| panel meter BAM-48-001ZMDCL | panel meter BAM-48-001ZMDCL | BAM-48-001ZMDCL | panel meter | BAM-48-001ZMDCL | AC or DC | europa 240 | 48x57 | 1-0-1 | 0.03 | DC Milliammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-003AAC | panel meter BAM-48-003AAC | BAM-48-003AAC | panel meter | BAM-48-003AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-3 | 0.05 | AC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-003AD | panel meter BAM-48-003AD | BAM-48-003AD | panel meter | BAM-48-003AD | DC | | 48x48 | 0-3 | 0.0166 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-003VD | panel meter BAM-48-003VD | BAM-48-003VD | panel meter | BAM-48-003VD | DC | | 48x48 | 0-3 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-005AAC | panel meter BAM-48-005AAC | BAM-48-005AAC | panel meter | BAM-48-005AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-5 | 0.03 | AC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-005AACL | panel meter BAM-48-005AACL | BAM-48-005AACL | panel meter | BAM-48-005AACL | AC or DC | europa 240 | 48x75 | 0-5 | Use with C.T. | DC Ammeters analog control meter panel | 50
| panel meter BAM-48-005ADCL | panel meter BAM-48-005ADCL | BAM-48-005ADCL | panel meter | BAM-48-005ADCL | AC or DC | europa 240 | 48x59 | 0-5 | 0.01 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-005MAD | panel meter BAM-48-005MAD | BAM-48-005MAD | panel meter | BAM-48-005MAD | DC | | 48x48 | 0-5 | 10 | DC Milliammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-005VD | panel meter BAM-48-005VD | BAM-48-005VD | panel meter | BAM-48-005VD | DC | | 48x48 | 0-5 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-005VDCL | panel meter BAM-48-005VDCL | BAM-48-005VDCL | panel meter | BAM-48-005VDCL | AC or DC | europa 240 | 48x63 | 0-5 | 5000 | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010AAC | panel meter BAM-48-010AAC | BAM-48-010AAC | panel meter | BAM-48-010AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-10 | 0.015 | AC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010AACL | panel meter BAM-48-010AACL | BAM-48-010AACL | panel meter | BAM-48-010AACL | AC or DC | europa 240 | 48x76 | 0-10 | Use with C.T. | | 50 |
| panel meter BAM-48-010ADCL | panel meter BAM-48-010ADCL | BAM-48-010ADCL | panel meter | BAM-48-010ADCL | AC or DC | europa 240 | 48x60 | 0-10 | 0.005 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010MAC | panel meter BAM-48-010MAC | BAM-48-010MAC | panel meter | BAM-48-010MAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-10 | NA | AC Milliamperes analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010MAD | panel meter BAM-48-010MAD | BAM-48-010MAD | panel meter | BAM-48-010MAD | DC | | 48x48 | 0-10 | 5 | DC Milliammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010MDCL | panel meter BAM-48-010MDCL | BAM-48-010MDCL | panel meter | BAM-48-010MDCL | AC or DC | europa 240 | 48x52 | 0-10 | 10 | DC Milliammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010VAC | panel meter BAM-48-010VAC | BAM-48-010VAC | panel meter | BAM-48-010VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-10 | 300 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | 50 |
| panel meter BAM-48-010VACL | panel meter BAM-48-010VACL | BAM-48-010VACL | panel meter | BAM-48-010VACL | AC or DC | europa 240 | 48x80 | 0-10 | | 10000 ohm | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | 50 |
| panel meter BAM-48-010VD | panel meter BAM-48-010VD | BAM-48-010VD | panel meter | BAM-48-010VD | DC | | 48x48 | 0-10 | 2 | DC Millivoltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-010VDCL | panel meter BAM-48-010VDCL | BAM-48-010VDCL | panel meter | BAM-48-010VDCL | AC or DC | europa 240 | 48x64 | 0-10 | 10000 | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-015AAC | panel meter BAM-48-015AAC | BAM-48-015AAC | panel meter | BAM-48-015AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-15 | 0.01 | AC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-015AD | panel meter BAM-48-015AD | BAM-48-015AD | panel meter | BAM-48-015AD | DC | | 48x48 | 0-15 | 0.0033 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-015VAC | panel meter BAM-48-015VAC | BAM-48-015VAC | panel meter | BAM-48-015VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-15 | 600 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | 50 |
| panel meter BAM-48-015VACR | panel meter BAM-48-015VACR | BAM-48-015VACR | panel meter | BAM-48-015VACR | AC | Europa 90 | 48x48 &nbs
| 0-15 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-01KW3P3U | panel meter BAM-48-01KW3P3U | BAM-48-01KW3P3U | panel meter | BAM-48-01KW3P3U | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-1000 | 110/5 - 3-3W | AC Wattmeters With External Transducers analog con | 50 |
| panel meter BAM-48-01KW3P3UL | panel meter BAM-48-01KW3P3UL | BAM-48-01KW3P3UL | panel meter | BAM-48-01KW3P3UL | AC or DC | europa 240 | 48x90 | 0-1000 | 110/5 - 3-3W | AC Wattmeters With External Transducers analog con | 50 |
| panel meter BAM-48-01KWSPU | panel meter BAM-48-01KWSPU | BAM-48-01KWSPU | panel meter | BAM-48-01KWSPU | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-1000 | 110/10 - Single | AC Wattmeters With External Transducers analog con | 50 |
| panel meter BAM-48-01KWSPUL | panel meter BAM-48-01KWSPUL | BAM-48-01KWSPUL | panel meter | BAM-48-01KWSPUL | AC or DC | europa 240 | 48x89 | 0-1000 | 110/10 - Single | AC Wattmeters With External Transducers analog con | 50 |
| panel meter BAM-48-020UAD | panel meter BAM-48-020UAD | BAM-48-020UAD | panel meter | BAM-48-020UAD | DC | | 48x48 | 0-20 | 6000 | DC Microammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-025AAC | panel meter BAM-48-025AAC | BAM-48-025AAC | panel meter | | BAM-48-025AD | DC | | 48x48 | 0-25 | 0.002 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-025MAD | panel meter BAM-48-025MAD | BAM-48-025MAD | panel meter | BAM-48-025MAD | DC | | 48x48 | 0-25 | 2 | DC Milliammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-025VAC | panel meter BAM-48-025VAC | BAM-48-025VAC | panel meter | BAM-48-025VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-25 | 1000 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | 50 |
| panel meter BAM-48-025VACR | panel meter BAM-48-025VACR | BAM-48-025VACR | panel meter | BAM-48-025VACR | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-25 | 10000 ohm | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | 50 |
| panel meter BAM-48-025VD | panel meter BAM-48-025VD | BAM-48-025VD | panel meter | BAM-48-025VD | DC | | 48x48 | 0-25 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-02KW3P3U | panel meter BAM-48-02KW3P3U | BAM-48-02KW3P3U | panel meter | BAM-48-02KW3P3U | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-2000 | 110/5 - 3-3W | AC Wattmeters With External Transducers analog con | 50 |
| panel meter BAM-48-02KW3P3UL | panel meter BAM-48-02KW3P3UL | BAM-48-030AAC | panel meter | BAM-48-030AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-30 | 0.005 | AC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-030AACL | panel meter BAM-48-030AACL | BAM-48-030AACL | panel meter | BAM-48-030AACL | AC or DC | europa 240 | 48x77 | 0-30 | Use with C.T. | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-030AD | panel meter BAM-48-030AD | BAM-48-030AD | panel meter | BAM-48-030AD | DC | | 48x48 | 0-30 | 0.0017 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-030ADCL | panel meter BAM-48-030ADCL | BAM-48-030ADCL | panel meter | BAM-48-030ADCL | AC or DC | europa 240 | 48x61 | 0-30 | 0.0017 | DC Ammeters analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-030MAC | panel meter BAM-48-030MAC | BAM-48-030MAC | panel meter | BAM-48-030MAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-30 | NA | AC Milliamperes analog control meter panel | 50 |
| panel meter BAM-48-030VAC | panel meter BAM-48-030VAC | BAM-48-030VAC | panel meter | BAM-48-030VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-30 | 1800 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | |
| panel met
030VACR.html"> panel meter BAM-48-030VACR | panel meter BAM-48-030VACR | BAM-48-030VACR | panel meter | BAM-48-030VACR | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-30 | 10000 ohm | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | |
| panel meter BAM-48-030VD | panel meter BAM-48-030VD | BAM-48-030VD | panel meter | BAM-48-030VD | DC | | 48x48 | 0-30 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-030VDCL | panel meter BAM-48-030VDCL | BAM-48-030VDCL | panel meter | BAM-48-030VDCL | AC or DC | europa 240 | 48x65 | 0-30 | 30000 | DC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050AAC | panel meter BAM-48-050AAC | BAM-48-050AAC | panel meter | BAM-48-050AAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-50 | 0.003 | AC Ammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050AACL | panel meter BAM-48-050AACL | BAM-48-050AACL | panel meter | BAM-48-050AACL | AC or DC | europa 240 | 48x78 | 0-50 | Use with C.T. | DC Ammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050AD | panel meter BAM-48-050AD | BAM-48-050AD | panel meter | BAM-48-050AD | DC | | 48x48 | 0-50 | 0.001 | DC Ammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050FRU | panel meter BAM-48-050FRU | BAM-48-050FRU | panel meter | BAM-48-050FRU | AC | Europa 90 | 48x48 | 45-55 | 220V Pointer | Frequency Meters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050FRUL | panel meter BAM-48-050FRUL | BAM-48-050FRUL | panel meter | BAM-48-050FRUL | AC or DC | europa 240 | 48x87 | 45-65 | 220V - Single | Frequency Meters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050MAC | panel meter BAM-48-050MAC | BAM-48-050MAC | panel meter | BAM-48-050MAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-50 | NA | AC Milliamperes analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050MACL | panel meter BAM-48-050MACL | BAM-48-050MACL | panel meter | BAM-48-050MACL | AC or DC | europa 240 | 48x70 | 0-50 | 1.5 volts AC | AC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050MAD | panel meter BAM-48-050MAD | BAM-48-050MAD | panel meter | BAM-48-050MAD | DC | | 48x48 | 0-50 | 1 | DC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050MDCL | panel meter BAM-48-050MDCL | BAM-48-050MDCL | panel meter | BAM-48-050MDCL | AC or DC | europa 240 | 48x53 | 0-50 | 2 | DC Milliammeters
analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050VAC | panel meter BAM-48-050VAC | BAM-48-050VAC | panel meter | BAM-48-050VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-50 | 3000 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | |
| panel meter BAM-48-050VACL | panel meter BAM-48-050VACL | BAM-48-050VACL | panel meter | BAM-48-050VACL | AC or DC | europa 240 | 48x82 | 0-50 | 1000 ohm/volt | AC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050VACR | panel meter BAM-48-050VACR | BAM-48-050VACR | panel meter | BAM-48-050VACR | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-50 | 11000 ohm/volt | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | |
| panel meter BAM-48-050VD | panel meter BAM-48-050VD | BAM-48-050VD | panel meter | BAM-48-050VD | DC | | 48x48 | 0-50 | 10 | DC Millivoltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-050VDCL | panel meter BAM-48-050VDCL | BAM-48-050VDCL | panel meter | BAM-48-050VDCL | AC or DC | europa 240 | 48x66 | 0-50 | 50000 | DC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-060FRU | panel meter BAM-48-060FRU | BAM-48-060FRU | panel meter | BAM-48-060FRU | AC | Europa 90 | 48x48 | 55-65 | | 110V - Single | Frequency Meters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100AACL | panel meter BAM-48-100AACL | BAM-48-100AACL | panel meter | BAM-48-100AACL | AC or DC | europa 240 | 48x79 | 0-100 | Use with C.T. | DC Ammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100MAC | panel meter BAM-48-100MAC | BAM-48-100MAC | panel meter | BAM-48-100MAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-100 | NA | AC Milliamperes analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100MACL | panel meter BAM-48-100MACL | BAM-48-100MACL | panel meter | BAM-48-100MACL | AC or DC | europa 240 | 48x71 | 0-100 | 1.7 volts AC | AC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100MAD | panel meter BAM-48-100MAD | BAM-48-100MAD | panel meter | BAM-48-100MAD | DC | | 48x48 | 0-100 | 0.5 | DC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100MDCL | panel meter BAM-48-100MDCL | BAM-48-100MDCL | panel meter | BAM-48-100MDCL | AC or DC | europa 240 | 48x54 | 0-100 | 1 | DC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100UAD | panel meter BAM-48-100UAD | BAM-48-100UAD | panel meter | BAM-48-100UAD | DC | | | 48x48 | 0-100 | 6000 | DC Microammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100VAC | panel meter BAM-48-100VAC | BAM-48-100VAC | panel meter | BAM-48-100VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-100 | 7500 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | |
| panel meter BAM-48-100VACR | panel meter BAM-48-100VACR | BAM-48-100VACR | panel meter | BAM-48-100VACR | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-100 | 11000 ohm/volt | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | |
| panel meter BAM-48-100VD | panel meter BAM-48-100VD | BAM-48-100VD | panel meter | BAM-48-100VD | DC | | 48x48 | 0-100 | 20 | DC Millivoltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100VDCL | panel meter BAM-48-100VDCL | BAM-48-100VDCL | panel meter | BAM-48-100VDCL | AC or DC | europa 240 | 48x67 | 0-100 | 100000 | DC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-100ZUAD | panel meter BAM-48-100ZUAD | BAM-48-100ZUAD | panel meter | BAM-48-100ZUAD | DC | | 48x48 | 100-0-100 | 2000 | DC Microammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-110PFL | panel meter BAM-48-110PFL | BAM-48-110PFL | panel meter | BAM-48-110PFL | BAM-48-150MAC AC | Europa 90 | 48x48 | 0-150 | NA | AC Milliamperes analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-150MAD | panel meter BAM-48-150MAD | BAM-48-150MAD | panel meter | BAM-48-150MAD | DC | | 48x48 | 0-150 | 0.4 | DC Milliammeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-150VAC | panel meter BAM-48-150VAC | BAM-48-150VAC | panel meter | BAM-48-150VAC | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-150 | 15000 | AC Voltmeters - Moving Vane analog control meter p | |
| panel meter BAM-48-150VACL | panel meter BAM-48-150VACL | BAM-48-150VACL | panel meter | BAM-48-150VACL | AC or DC | europa 240 | 48x83 | 0-150 | 1000 ohm/volt | AC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-150VACR | panel meter BAM-48-150VACR | BAM-48-150VACR | panel meter | BAM-48-150VACR | AC | Europa 90 | 48x48 | 0-150 | 11000 ohm/volt | AC Voltmeters -Rectifier analog control meter pane | |
| panel meter BAM-48-150VD | panel meter BAM-48-150VD | BAM-48-150VD | panel meter | BAM-48-150VD | DC | | 48x48 | 0-150 | 1000 ohm/volt | DC Voltmeters analog control meter panel | |
| panel meter BAM-48-200MAC | panel meter BAM-48-200MAC | BAM-48-200MAC
| panel meter | BAM-48-200MACL | AC or DC | europa 240 | 48x72 | 0-200 | 1.8 volts AC | AC Milliammeters analog control meter panel | |